Литиевая батарея LiFePO4 для кемпинга на открытом воздухе, 500 Вт, 600 Вт, 1200 Вт, 2200 Вт, беспроводной солнечный генератор переменного тока, портативные электростанции
Производственная мощность: материал и процесс, отображение производственной линии и производственного процесса, список п
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Е306-600Вт |
Номинальная мощность | 600 Вт/448 Втч (LiFePO4-Акку) |
Размер | 293*200*215 мм |
Масса | 5,6 кг |
Гарантия | 1 год |
емкость | 200000+ |
Сертификация | CE/FCC/PSE/Un/RoHS |
Выход переменного тока | «230 В/50 Гц (110 В/60 Гц), общая мощность 600 Вт (макс.)» |
Полное время загрузки | ок. 3 штундена (адаптер 65 Вт + тип C 100 Вт) |
преобразователь | Чистая синусоидальная волна |
Выход постоянного тока | 13,2 В = 10 А |
USB-выход | 1 * USB QC3.0 18 Вт; 2*USB 5В=2,4А 24Вт |
Выход типа C | 5 В~20 В=3~5 А Макс. ПД 100Вт |
Беспроводная зарядка | 10 Вт |
Время цикла | 3000 Мал |
Дисплей производительности | ЖК-экран |
Светодиодный | SOS/Освещение (3 уровня)/Предупреждение |
Аксессуар | Адаптер питания + автомобильный зарядный кабель (опционально) + пользователь |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 200000+ |
Описание продукта
Производительность | Е306-600Вт |
Емкость батареи | 600 Вт/448 Втч (LiFePO4-Zelle) |
преобразователь | Чистая синусоидальная волна |
Полное время загрузки | Около 3,5 часов (адаптер + USB-C 100 Вт макс.); Около 7,5 часов (адаптер 65 Вт) |
Способы хранения | Адаптер 65 Вт/солнечная панель/автомобильная зарядка/USB-C |
Выход переменного тока | 100-110В/~50Гц/60Гц220-240В~50Гц/60Гц600Вт макс. |
USB-выход | 1*USB 5В=3,0А/9В=2,0А/12В=1,5А 18Вт макс; 2*USB 5В=2,4А 12Вт |
выход USB-C | 5В=3,0А/9В=3,0А/12В=3,0А/15В=3,0А/20В=5А, 100Вт макс. |
Беспроводная зарядка | 5В=1,0А/9В=1,0А 10Вт макс. |
Дисплей производительности | ЖК-дисплей, оставшаяся мощность (%) входная и выходная мощность |
Выход постоянного тока | 5525*2 13,6В=10А Gesamt 136Вт макс. |
Светодиодный | SOS, освещение (3 уровня), сигнальная лампа |
Жизненные циклы | ≥3000 Мал |
Размер товара | 291×202×185 мм |
Масса | ≈5,7 кг |
Аксессуар | Адаптер мощностью 65 Вт, руководство пользователя, сумка для аксессуаров, кабель автомобильного зарядного устройства (дополнительно) |
Сертификация | FCC/CE/PSE/UN38.3/C-Tick |
Производственная мощность: материал и процесс, отображение производственной линии и производственного процесса, список производственного оборудования и отображение максимальной мощности.
У нас есть хорошо управляемые производственные цеха, пять производственных баз и более 3000 сотрудников по всей стране, с годовым объемом производства более 200 000 продуктов для хранения энергии. У нас также есть полностью оборудованная лаборатория, комната для выдержки, комната для испытаний при высоких и низких температурах и другое ведущее в отрасли экспериментальное оборудование. Производственный процесс должен строго пройти 6 категорий и 62 испытания: испытание BMS, испытание аккумуляторной батареи, испытание элемента, испытание на нагрузку, испытание на температуру, испытание на повышение температуры, испытание на высокую и низкую температуру, испытание на старение, полное испытание машины и т. д., чтобы гарантировать безопасность продукции.Сопутствующие товары
-
3s1p 18650 10,8 В 11,1 В 12 В 2200 мАч литий-ионная аккумуляторная батарея с BMS и разъемом
-
Приводной двигатель Bafang MID, 16 Ач, литиевая батарея, горный электровелосипед, электрофаррад, Прямая поставка
-
Детский электровелосипед 18 В 200 Вт с литиевой батареей для детей Новое введение
-
Высококачественный горный электрический велосипед 36 В со скрытой батареей и велосипед 250WE