Супер 48V 16s RS485 может инвертор 51,2V 100ah 10kw LiFePO4 литиевая батарея для солнечной системы
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 кг Описание пр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Введите | Ли-Ионен-Акку |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Середина |
Режим подключения | Параллельное соединение |
электролит | Литий-ионный |
скорость разряда | Стандартный заказ |
Тип аксессуара | Стандартный заказ |
номинальная мощность | Стандартный заказ |
Стандартное напряжение | Стандартный заказ |
использовать | Стандартный заказ |
Транспортный пакет | Мореходный пакет |
Спецификация | Стандартный заказ |
товарный знак | Рынок OEM/ODM |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 20000 единиц/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
Литиевый аккумулятор LFP (Lifepo4) представляет собой оптимизированное решение для хранения энергии в жилых помещениях со стандартным напряжением 48 В/50 Ач и уровнем разряда до 95 %, а также сроком службы циклов зарядки/разрядки ≥6000.
Параметры продукта
Тип (ОЕМ): | P48200 | 48300 | P48500 | |
Основные параметры | ||||
Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 48В | 48В | 48В | |
Номинальная мощность (Втч) | 2400 | 3552 | 4800 | |
Полезная мощность (Втч) | 2280 | 3374 | 4560 | |
Размер (мм) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | |
Вес (кг) | 22,5 | 32 | 39,7 | |
Ток заряда и разряда (А) | (Рекомендовать) | 25 | 37 | 80* |
(Макс. непрерывно) | 25 | 37 | 100* | |
(Пик 1) | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] | |
(Пик 2) | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] | |
Коммуникационный порт | РС485, МОЖЕТ | |||
Количество одной струны (шт.) | 16 | 16 | 16 | |
Рабочая температура/°C | зарядка | 0~50 | ||
Рабочая температура/°C | увольнять | -10~50 | ||
Реальная температура/°C | -20~60 | |||
Короткий ток/время продолжительности | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | |
Степень защиты корпуса IP | IP20 | |||
Кюларт | Естественно | |||
влажность | 5% ~ 95% (относительная влажность), без конденсации | |||
Высота (м) | <4000 | |||
Дизайн жизни | 15+ лет (25°C/77°F) | |||
продолжительность жизни | >6.000 25 °С |
Примечание. Нестандартные продукты имеют разные и переменные параметры в зависимости от различных потребностей клиентов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите нам
Особенности и преимущества
Безопасность:Множественная защита благодаря собственной разработке BMS
Сопутствующие товары
-
Заводская цена LiFePO4 литиевая батарея 3,2 В 25 Ач 30 Ач 40 Ач 80 Ач призматическая ячейка для электрического скутера автомобиля велосипеда DIY
-
2023 Самая продаваемая мощная портативная солнечная электростанция Mica 600W 1000W по самой дешевой цене с батареей LiFePO4
-
36 В, 48 В, 50 В, 60 В, 72 В, литий-полимерный литий-ионный аккумулятор, 20 Ач, 30 Ач, 40 Ач, 50 Ач, 60 Ач, 80 Ач, Citycoco, мотоцикл, электровелосипед, электрический скутер, аккумулятор
-
Прямая продажа с фабрики Shengli, 2022, Китай, лучшие продажи, 48 В, 20ah, литий-ионная батарея с глубоким циклом, электрическая батарея для мотоцикла, для электрического велосипеда